Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento Orden descendiente | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK | DIG142 | 4 | D | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 6 | O | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DSG62 | 4 | M2 | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC4 | 4 | E | 2 | SAE 2 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC6 | 6 | G | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P7 | 6 | F | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | T | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S4L1S | 4 | F | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S5L1M | 4 | E | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S9H1D | 4 | C | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
No hay archivos GA disponibles para este nombre. |