Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | S9M1D | 4 | B | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | 4 | D | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | 4 | B | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | 4 | E | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | 4 | A | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | 4 | C | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | 4 | E | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | 4 | A | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | 4 | C | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | 4 | E | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano Orden descendiente | Plano |
---|---|
No hay archivos GA disponibles para este nombre. |