Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK | DIG156 | 6 | P | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 10 | M | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 8 | P | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 6 | M | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 10 | Q | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 8 | M | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 6 | Q | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 8 | N | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC6 | 6 | G | 1 | SAE 0 | 14 | Descargar |
STAMFORD | HC6 | 4 | H | 1 | SAE 0.5 | 18 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.