Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo Orden descendiente | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | HC5 | 4 | D | 2 | SAE 0.5 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S9H1D | 4 | D | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | UC22 | 4 | D | 2 | SAE 2 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S4L1D | 4 | D | 1 | SAE 1 | 14 | Descargar |
STAMFORD | S0L1 | 4 | D | 1 | SAE 3 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | D | 1 | SAE 3 | 8 | Descargar |
STAMFORD | UC27 | 4 | D | 1 | SAE 3 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | S4L1S | 4 | D | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | HC4 | 4 | D | 2 | SAE 2 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S7L1D | 4 | D | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.