Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo Orden descendiente | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | S4L1M | 4 | C | 2 | SAE 1 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | UC22 | 4 | C | 1 | SAE 3 | 8 | Descargar |
STAMFORD | S7L1M | 4 | C | 2 | SAE 0 | ninguno | |
STAMFORD | UC27 | 4 | C | 2 | SAE 1 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S4L1S | 4 | C | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC4 | 4 | C | 1 | SAE 3 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | S5L1M | 4 | C | 1 | SAE 1 | 14 | Descargar |
STAMFORD | HC5 | 4 | C | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
STAMFORD | S5L1S | 4 | C | 2 | SAE 1 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | C | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
Seleccione cualquier filtro y haga clic en Aplicar para ver los resultados |