Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo Orden descendiente | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | N200 | 4 | - | 1 | SAE 3 | 10 | Descargar |
STAMFORD | N150 | 4 | - | 1 | SAE 2 | 10 | Descargar |
STAMFORD | N200 | 4 | - | 1 | SAE 3 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | N150 | 4 | - | 1 | SAE 2 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | N250 | 4 | - | 1 | SAE 1 | 14 | Descargar |
STAMFORD | N150 | 4 | - | 1 | SAE 3 | 10 | Descargar |
STAMFORD | N250 | 4 | - | 1 | SAE 2 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | N150 | 4 | - | 1 | SAE 3 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | N300 | 4 | - | 1 | SAE 1 | 14 | Descargar |
STAMFORD | N180 | 4 | - | 1 | SAE 2 | 10 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
A057K894_Rev_B.pdf | S6L1D |
A056V328_Rev_C.pdf | S6L1D |
ST 086-10.pdf | DSG86 |
ST 086-10.pdf | DSG99 |
66-2000_Rev_G.pdf | HC6 |
66-2002_Rev_E.pdf | HC6 |
66-2006_Rev_C.pdf | HC6 |
66-2004_Rev_E.pdf | HC6 |
66-2096_Rev_D.pdf | HC6 |
66-2049_Rev_C.pdf | HC6 |