Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK | DIG156 | 6 | N | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 10 | N | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 10 | K | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 10 | O | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 8 | K | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 8 | O | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 10 | L | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
AVK | DIG156 | 6 | O | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC6 | 4 | H | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | HC6 | 6 | J | 2 | SAE 0.5 | ninguno | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.