Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador Orden descendiente | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | S5L1M | 4 | D | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
STAMFORD | S5L1S | 4 | F | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S7L1D | 4 | H | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P7 | 6 | F | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
STAMFORD | S5L1S | 4 | C | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC5 | 4 | C | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
STAMFORD | S7L1M | 4 | F | 1 | SAE 00 | 18 | Descargar |
STAMFORD | HC6 | 4 | K | 1 | SAE 00 | 24 | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | 4 | B | 1 | SAE 00 | 18 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | C | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
A063D150_Rev_B.pdf | S7L1M |
A063C052_Outline_DS47110153_Rev_D.pdf | S7L1D |
A064H941_Outline_DS47030932_Rev_C.pdf | S6L1D |
A059X855_Outline_DSA059X855_Rev_B.pdf | S6L1D |