Planos de rotores
Marca | Modelo | Núcleo | Polos | Rodamientos | Plano |
---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P0 | G | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P0 | D | 2 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P0 | H | 4 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P0 | D | 2 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P0 | H | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P1 | D | 2 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P1 | F | 4 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P1 | D | 2 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P1 | F | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P1 | E | 2 | 1 | Descargar |
O
Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano Orden descendiente | Plano |
---|---|
A057G555_Rev_B.pdf | S6L1M |
A057G559_Rev_B.pdf | S6L1D |
A057G559_Rev_B.pdf | S6L1M |
A057G567_Rev_B.pdf | S6L1D |
A057G660_Rev_B.pdf | S6L1D |
A057G660_Rev_B.pdf | S6L1M |
A058H233_Rev_A.pdf | S6L1D |
A058H233_Rev_A.pdf | S6L1M |
A058H234_Rev_A.pdf | S6L1D |
A058H234_Rev_A.pdf | S6L1M |