Planos de rotores
Marca | Modelo | Núcleo | Polos | Rodamientos | Plano |
---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P1 | J | 4 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P1 | G | 2 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P1 | J | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P1 | H | 2 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P1 | K | 4 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P1 | H | 2 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P1 | K | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P1 | J | 2 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P1 | J | 2 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P1 | D | 4 | 1 | Descargar |
O
Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano Orden descendiente | Plano |
---|---|
A060H161_Rev_A.pdf | S7L1D |
A060H162_Rev_A.pdf | S7L1D |
A060H162_Rev_A.pdf | S7L1M |
A060H163_Rev_A.pdf | S7L1D |
A060H163_Rev_A.pdf | S7L1M |
A060H164_Rev_A.pdf | S7L1D |
A060H164_Rev_A.pdf | S7L1M |
A060H166_Rev_A.pdf | S7L1M |
A060H166_Rev_A.pdf | S7L1D |
A060T449_Rev_A.pdf | S7L1D |