Planos de rotores
Marca | Modelo | Núcleo | Polos | Rodamientos | Plano |
---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | S9M1D | D | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | E | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | F | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | G | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | H | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | A | 4 | 1 | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | A | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | S7L1M | J | 4 | 1 | Descargar |
STAMFORD | S7L1M | J | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | S7L1M | C | 4 | 1 | Descargar |
O
Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano Orden descendiente | Plano |
---|---|
L18-10579_Rev_C.pdf | P80-MV |
R_062-01.pdf | DSG62 |
R_062-02.pdf | DSG62 |
R_074-01.pdf | DSG74 |
R_074-02.pdf | DSG74 |
R_086-01.pdf | DSG86 |
R_086-03.pdf | DSG86 |
R_110-01.pdf | DIG110 |
R_120-03.pdf | DIG120 |