Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P1 | 4 | E | 1 | SAE 5 | 6.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | F | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | H | 2 | SAE 2 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | J | 1 | SAE 4 | 8 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 4 | D | 1 | SAE 5 | 8 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | F | 1 | SAE 2 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 4 | G | 1 | SAE 3 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | H | 1 | SAE 4 | 8 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 4 | K | 1 | SAE 2 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | D | 1 | SAE 2 | 11.5 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.