Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo Orden descendiente | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | S7L1D | 4 | C | 1 | SAE 00 | 18 | Descargar |
STAMFORD | HC4 | 4 | C | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S4L1M | 4 | C | 1 | SAE 0 | 14 | Descargar |
STAMFORD | S4L1M | 4 | C | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S6L1D | 4 | C | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S7H1D | 4 | C | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S9H1D | 4 | C | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | UC22 | 4 | C | 2 | SAE 4 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S6L1M | 4 | C | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | 4 | C | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
Seleccione cualquier filtro y haga clic en Aplicar para ver los resultados |