Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento Orden descendiente | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | UC27 | 4 | D | 1 | SAE 3 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | N180 | 4 | - | 1 | SAE 3 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 2 | F | 1 | SAE 2 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 4 | G | 1 | SAE 3 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 4 | D | 1 | SAE 2 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | J | 1 | SAE 2 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | S1L2 | 4 | G | 1 | SAE 3 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | S4L1D | 4 | D | 1 | SAE 1 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | S4L1M | 4 | D | 1 | SAE 1 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 4 | D | 1 | SAE 2 | 11.5 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
A063D139_Outline_DS47105670_Rev_C.pdf | S7L1M |
A063D150_Rev_B.pdf | S7L1D |
A063D150_Rev_B.pdf | S7L1M |
A063C052_Outline_DS47110153_Rev_D.pdf | S7L1D |