Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento Orden descendiente | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P1 | 4 | G | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S1L2 | 4 | Y | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 2 | G | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 2 | E | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | G | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 4 | E | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S1L2 | 4 | H | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 4 | E | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | J | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | M | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
70-1007_Rev_C.pdf | P7 |
70-1047_Rev_C.pdf | P7 |
70-1043_Rev_C.pdf | P7 |
70-1015_Rev_C.pdf | P7 |
70-1003_Rev_C.pdf | P7 |
70-1011_Rev_C.pdf | P7 |
70-1019_Rev_B.pdf | P7 |
19-1034_Rev_E.pdf | P0 |
19-1006_Rev_D.pdf | P0 |
19-1000_Rev_D.pdf | P0 |