Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo Orden descendiente | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | S9M1D | 4 | D | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | D | 1 | SAE 00 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S4L1M | 4 | D | 1 | SAE 0.5 | 14 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 2 | D | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | D | 1 | SAE 5 | 8 | Descargar |
STAMFORD | S6L1D | 4 | D | 1 | SAE 0 | 14 | Descargar |
STAMFORD | S7H1D | 4 | D | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S9H1D | 4 | D | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | UC22 | 4 | D | 2 | SAE 1 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC5 | 4 | D | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.