Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P7 | 6 | B | 1 | SAE 00 | 24 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | E | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | C | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | F | 1 | SAE 00 | 24 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | A | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | D | 1 | SAE 00 | 24 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | G | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | B | 1 | SAE 00 | 24 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | E | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | C | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano Orden descendiente | Plano |
---|---|
33-2024_Rev_E.pdf | UCD27 |
33-2025_Rev_G.pdf | UCD27 |
33-2054_Rev_E.pdf | UCD27 |
33-2055_Rev_E.pdf | UCD27 |
41-4495_Rev_G.pdf | HC4 |
41-4496_Rev_H.pdf | HC4 |
41-4497_Rev_H.pdf | HC4 |
41-4507_Rev_H.pdf | HC4 |
41-4525_Rev_G.pdf | HC4 |
41-4526_Rev_G.pdf | HC4 |