Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo Clasificación ascendente | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | S0L2 | 4 | U | 1 | SAE 5 | 6.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | U | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | U | 1 | SAE 3 | 10 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | U | 1 | SAE 3 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | U | 1 | SAE 4 | 6.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | U | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P80-MV | 4 | T | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | T | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | P80-LV | 4 | T | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | T | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
Seleccione cualquier filtro y haga clic en Aplicar para ver los resultados |