Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo Orden descendiente | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P1 | 2 | D | 1 | SAE 4 | 10 | Descargar |
STAMFORD | UC22 | 4 | D | 1 | SAE 3 | 8 | Descargar |
STAMFORD | S5L1D | 4 | D | 1 | SAE 1 | 14 | Descargar |
STAMFORD | S5L1M | 4 | D | 1 | SAE 0 | 14 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | D | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S4L1M | 4 | D | 1 | SAE 2 | 11.5 | Descargar |
AVK | DIG142 | 4 | D | 2 | SAE N/C | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P0 | 4 | D | 1 | SAE 4 | 10 | Descargar |
STAMFORD | UC27 | 4 | D | 2 | SAE 3 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC5 | 4 | D | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.