Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador Orden descendiente | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P80-LV | 4 | T | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S6L1M | 4 | F | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S7L1D | 4 | G | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC4 | 4 | D | 1 | SAE 0 | 14 | Descargar |
STAMFORD | S6L1D | 4 | F | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S4L1S | 4 | D | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S6L1D | 4 | H | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S4L1S | 4 | E | 1 | SAE 0 | 14 | Descargar |
STAMFORD | S7L1D | 4 | D | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC6 | 6 | H | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
A057K894_Rev_B.pdf | S6L1D |
A056V328_Rev_C.pdf | S6L1D |
ST 086-10.pdf | DSG86 |
ST 086-10.pdf | DSG99 |
66-2000_Rev_G.pdf | HC6 |
66-2002_Rev_E.pdf | HC6 |
66-2006_Rev_C.pdf | HC6 |
66-2004_Rev_E.pdf | HC6 |
66-2096_Rev_D.pdf | HC6 |
66-2049_Rev_C.pdf | HC6 |