Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo Orden descendiente | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P7 | 6 | B | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P7 | 6 | B | 1 | SAE 00 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S9M1D | 4 | B | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S4L1D | 4 | C | 1 | SAE 1 | 17.75 | Descargar |
STAMFORD | S7L1M | 4 | C | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S9H1D | 4 | C | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | UC27 | 4 | C | 1 | SAE 1 | 14 | Descargar |
STAMFORD | S4L1S | 4 | C | 1 | SAE 3 | 11.5 | Descargar |
STAMFORD | HC4 | 4 | C | 2 | SAE 1 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S5L1M | 4 | C | 2 | SAE 0.5 | ninguno | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
70-1016_Rev_C.pdf | P7 |
70-1004_Rev_C.pdf | P7 |
70-1012_Rev_C.pdf | P7 |
70-1020_Rev_B.pdf | P7 |
az44381.pdf | DIG156 |
19-1037_Rev_G.pdf | P1 |
19-1012-Rev_E.pdf | P1 |
19-1013-Rev_E.pdf | P1 |
19-1014-Rev_E.pdf | P1 |
70-1007_Rev_C.pdf | P7 |