Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador Orden descendiente | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | HC5 | 4 | F | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S6L1D | 4 | E | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S7L1M | 4 | D | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S5L1M | 4 | C | 1 | SAE 0 | 14 | Descargar |
STAMFORD | S5L1S | 4 | E | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S5L1M | 4 | D | 1 | SAE 0 | 14 | Descargar |
STAMFORD | S5L1S | 4 | F | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P80-LV | 4 | R | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S7L1D | 4 | H | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC6 | 4 | G | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
Seleccione cualquier filtro y haga clic en Aplicar para ver los resultados |