Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento Orden descendiente | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P0 | 4 | E | 1 | SAE 5 | 6.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 4 | G | 1 | SAE 5 | 6.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 4 | E | 1 | SAE 5 | 6.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 2 | E | 1 | SAE 5 | 6.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 4 | H | 1 | SAE 4 | 6.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | P | 1 | SAE 5 | 6.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 4 | G | 1 | SAE 4 | 6.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | G | 1 | SAE 5 | 6.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | E | 1 | SAE 5 | 6.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L1 | 4 | P | 1 | SAE 5 | 6.5 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
52-4649_Rev_F.pdf | HC5 |
52-4648_Rev_F.pdf | HC5 |
52-4637_Rev_F.pdf | HC5 |
52-4636_Rev_F.pdf | HC5 |
19-1036_Rev_G.pdf | P1 |
19-1004_Rev_D.pdf | P1 |
19-1003_Rev_G.pdf | P1 |
19-1002_Rev_E.pdf | P1 |
19-1005_Rev_E.pdf | P1 |
A054G970_Rev_E.pdf | S0L1 |