Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P7 | 4 | E | 1 | SAE 00 | 18 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | C | 1 | SAE 00 | 18 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | F | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | A | 1 | SAE 00 | 18 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 6 | D | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | G | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 6 | B | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | E | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 4 | C | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
STAMFORD | P7 | 6 | F | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano Orden descendiente | Plano |
---|---|
41-4527_Rev_G.pdf | HC4 |
41-4528_Rev_G.pdf | HC4 |
41-4533_Rev_G.pdf | HC4 |
41-4536_Rev_G.pdf | HC4 |
41-4537_Rev_G.pdf | HC4 |
41-4540_Rev_H.pdf | HC4 |
41-4543_Rev_G.pdf | HC4 |
41-4545_Rev_G.pdf | HC4 |
41-4546_Rev_G.pdf | HC4 |
41-4562_Rev_G.pdf | HC4 |