Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento Orden descendiente | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P0 | 4 | E | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | J | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | M | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 4 | H | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | F | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | U | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | E | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L1 | 4 | L | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | K | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 4 | F | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
66-2025_Rev_F.pdf | HC6 |
66-2039_Rev_D.pdf | HC6 |
66-2043_Rev_D.pdf | HC6 |
66-2033_Rev_G.pdf | HC6 |
66-2029_Rev_J.pdf | HC6 |
A054H897_Rev_C.pdf | S0L2 |
A054H896_Rev_C.pdf | S0L2 |
A052S655_Rev_D.pdf | S0L2 |
az44394.pdf | DIG150 |
az44904.pdf | DIG130 |