Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento Orden descendiente | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P1 | 2 | G | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 4 | E | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S1L2 | 4 | H | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 4 | E | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | J | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | M | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P0 | 4 | H | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | F | 1 | SAE 5 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | S0L2 | 4 | U | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
STAMFORD | P1 | 2 | E | 1 | SAE 4 | 7.5 | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
19-1008_Rev_D.pdf | P0 |
19-1009_Rev_D.pdf | P0 |
az44906.pdf | DSG99 |
A055B131_Rev_E.pdf | S1L2 |
A055B130_Rev_D.pdf | S1L2 |
az44911.pdf | DSG114 |
19-1035_Rev_E.pdf | P0 |
19-1007_Rev_D.pdf | P0 |
19-1001_Rev_D.pdf | P0 |
19-1010_Rev_E.pdf | P0 |