Planos de rotores
Marca | Modelo | Núcleo | Polos | Rodamientos | Plano |
---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P7 | B | 4 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P7 | D | 6 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P7 | B | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P7 | D | 6 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P7 | C | 4 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P7 | F | 6 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P7 | C | 4 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P7 | F | 6 | 2 | Descargar |
STAMFORD | P7 | D | 4 | 1 | Descargar |
STAMFORD | P7 | D | 4 | 2 | Descargar |
O
Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano Orden descendiente | Plano |
---|---|
A054B942_Rev_A.pdf | P7 |
A054Y402_Rev_C.pdf | S1L2 |
A054Y403_Rev_C.pdf | S1L2 |
A054Y404_Rev_C.pdf | S1L2 |
A056D397_Rev_A.pdf | S4L1D |
A056E026_Rev_A.pdf | S4L1S |
A056E026_Rev_A.pdf | S4L1D |
A056E026_Rev_A.pdf | S4L1M |
A056E027_Rev_A.pdf | S4L1D |
A056E027_Rev_A.pdf | S4L1M |