GA外形图纸
注意:GA图纸仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
1. 从任何下拉字段选择一个值以缩小搜索范围。
品牌 | 型号 | 极数 | 铁芯 升序排序 | 轴承 | 过渡节 | 盘片 | 图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福 | S0L2 | 4 | P | 1 | SAE 4 | 6.5 | 下载 |
AVK | DIG156 | 8 | P | 2 | SAE 不适用 | 无 | 下载 |
斯坦福 | S0L1 | 4 | P | 1 | SAE 4 | 6.5 | 下载 |
斯坦福 | S0L2 | 4 | P | 1 | SAE 4 | 7.5 | 下载 |
AVK | DIG156 | 10 | P | 2 | SAE 不适用 | 无 | 下载 |
斯坦福 | S0L1 | 4 | P | 1 | SAE 4 | 7.5 | 下载 |
斯坦福 | S0L2 | 4 | P | 1 | SAE 4 | 10 | 下载 |
斯坦福 | S0L1 | 4 | P | 1 | SAE 4 | 10 | 下载 |
斯坦福 | S0L2 | 4 | P | 1 | SAE 5 | 6.5 | 下载 |
斯坦福 | S0L1 | 4 | P | 1 | SAE 5 | 6.5 | 下载 |
或者
2. 输入图纸的文档名称。
图纸 | 图纸 |
---|---|
19-1011_Rev_D.pdf | P0 |
A057K895_Rev_B.pdf | S6L1D |
A056V333_Rev_D.pdf | S6L1D |
19-1139_Rev_A.pdf | P1 |
az13003.pdf | DIG142 |
66-2001_Rev_E.pdf | HC6 |
66-2003_Rev_E.pdf | HC6 |
66-2007_Rev_C.pdf | HC6 |
66-2005_Rev_E.pdf | HC6 |
66-2103_Rev_D.pdf | HC6 |