Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador Orden descendiente | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | S6L1M | 4 | H | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S7L1D | 4 | H | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S9H1D | 4 | A | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC5 | 4 | E | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | HC5 | 4 | F | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S6L1M | 4 | C | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | S7L1D | 4 | E | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | S7L1M | 4 | G | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P7 | 6 | D | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | W | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
Seleccione cualquier filtro y haga clic en Aplicar para ver los resultados |