Planos generales
AVISO: los planos generales solo tienen fines informativos y pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso.
1. Seleccione un valor de cualquiera de los campos desplegables para acotar su búsqueda.
Marca | Modelo | Polos | Núcleo | Rodamientos | Adaptador | Acoplamiento | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAMFORD | P80-HV | 4 | W | 2 | SAE 0 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | S | 1 | SAE 00 | 18 | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | W | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | S | 1 | SAE 00 | 21 | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | W | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | S | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | X | 2 | SAE 00 | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | R | 1 | SAE 0 | 18 | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | S | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
STAMFORD | P80-HV | 4 | X | 2 | SAE ninguno | ninguno | Descargar |
O
2. Ingrese el nombre del documento del plano.
Plano | Plano |
---|---|
Seleccione cualquier filtro y haga clic en Aplicar para ver los resultados |