GA外形图纸
注意:GA图纸仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
1. 从任何下拉字段选择一个值以缩小搜索范围。
品牌 | 型号 | 极数 | 铁芯 | 轴承 | 过渡节 | 盘片 | 图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福 | P80-HV | 4 | T | 1 | SAE 0 | 18 | 下载 |
斯坦福 | P80-HV | 4 | R | 1 | SAE 00 | 18 | 下载 |
斯坦福 | P80-HV | 4 | T | 2 | SAE 0 | 无 | 下载 |
斯坦福 | P80-HV | 4 | R | 1 | SAE 00 | 21 | 下载 |
斯坦福 | P80-HV | 4 | T | 1 | SAE 00 | 18 | 下载 |
斯坦福 | P80-HV | 4 | R | 2 | SAE 00 | 无 | 下载 |
斯坦福 | P80-HV | 4 | T | 1 | SAE 00 | 21 | 下载 |
斯坦福 | P80-HV | 4 | R | 2 | SAE 无 | 无 | 下载 |
斯坦福 | P80-HV | 4 | T | 2 | SAE 00 | 无 | 下载 |
斯坦福 | P80-HV | 4 | S | 1 | SAE 0 | 18 | 下载 |
或者
2. 输入图纸的文档名称。
图纸 升序排序 | 图纸 |
---|---|
ST 120-04.pdf | DIG120 |
ST 110-02.pdf | DIG110 |
ST 086-10.pdf | DSG86 |
ST 086-10.pdf | DSG99 |
ST 074-01.pdf | DSG74 |
ST 062-01.pdf | DSG62 |
DSA060Z455_Rev_A.pdf | S5L1D |
DSA060Z454_Rev_A.pdf | S5L1D |
DSA060Z453_Rev_A.pdf | S5L1D |
DSA056V001_Rev_A.pdf | S5L1M |